光缆线路的竣工测试主要包括光纤特性的测量、电特性的测量、绝缘特性的测量,从下图表可以看出,除了接地电阻外,单盘测试项目于竣工测试项目完全相同。
单盘测试项目 | 竣工测试项目 | ||
光特性 | 电特性 | 光特性 | 电特性 |
单盘光缆衰减 | 单盘直流特性 | 中继段光缆衰减 | 中继段直流特性 |
单盘光缆长度 | 单盘绝缘特性 | 中继段光缆长度 | 中继段绝缘特性 |
单盘光缆背向曲线 | 单盘耐压特性 | 中继段光缆背向曲线 | 中继段耐压特性 |
中继段接地电阻 |
维护测试项目
光缆线路维护测试的主要内容为光纤的衰减测试、光纤后向散射曲线测试;光缆内铜导线直流电特性测试、光缆接地装置的接地电阻测试、金属护套对地绝缘测试;光缆故障点的测定等项目。
项目 | 周期 | 备注 |
接地装置和接地电阻测试 | 每年一次 | 雨季前 |
金属护套对地绝缘测试 | 全线每年一次 | |
光纤线路损耗测试 | 按需 | 备用系统一年一次 |
光纤后向散射曲线测试 | 按需 | 备用系统一年一次 |
光缆内铜导线电特性测试 | 每年一次 | 远供铜线根据需要确定 |
光缆线路的故障测试 | 按需 | 发现故障立即测试 |
常用光缆快速导航: 4芯光缆价格 、6芯光缆价格 、8芯光缆价格 、12芯光缆价格 、18芯光缆价格 、24芯光缆价格 、32芯光缆价格 、36芯光缆价格 、48芯光缆价格 、72芯光缆价格